EDTMPs的磷含量
下面是EDTMPS的技术指标:
| 项 目 | 指 标 | 
| 外 观 | 白色结晶性粉末 | 
| 活性组分(以EDTMPA计)% | ≥95.0 | 
| 有机膦(以PO43-计)% | ≥82.0 | 
| pH值(1%水溶液) | ≤2.0 | 
| 氯化物(以Cl-计) % | ≤0.1 | 
| 干燥失重% | ≤2.0 | 
| Fe(以Fe2+计)含量mg/L | ≤5.0 | 
了解更多的可以查看:
http://www.krchemical.com/01-edtmpa.htm
 
下面是EDTMPS的技术指标:
| 项 目 | 指 标 | 
| 外 观 | 白色结晶性粉末 | 
| 活性组分(以EDTMPA计)% | ≥95.0 | 
| 有机膦(以PO43-计)% | ≥82.0 | 
| pH值(1%水溶液) | ≤2.0 | 
| 氯化物(以Cl-计) % | ≤0.1 | 
| 干燥失重% | ≤2.0 | 
| Fe(以Fe2+计)含量mg/L | ≤5.0 | 
了解更多的可以查看:
http://www.krchemical.com/01-edtmpa.htm
 
